Side by side
See the difference.
Scores, capabilities and costs for the models you’re considering.
| 1 model | zoomzoom/scribe_v2_proRemove × |
|---|---|
| What’s different | 11 languages |
| Date | Oct 17, 2026Discovered |
API prices USD · provider configuration shown below | |
| Listed rate | See provider quotes |
| Provider endpoints | 0 endpoints → |
Benchmarks Each result retains its evaluation configuration | |
| AMI-Cleaned WER ↗English short-form; normalization unversioned | 6.08% WER ↗zoom/scribe_v2_proLeaderboard entry |
| Earnings22-Cleaned-AA-chunked WER ↗English short-form; normalization unversioned | 4.12% WER ↗zoom/scribe_v2_proLeaderboard entry |
| Gigaspeech-Cleaned WER ↗English short-form; normalization unversioned | 7.75% WER ↗zoom/scribe_v2_proLeaderboard entry |
| LS Clean WER ↗English short-form; normalization unversioned | 1.11% WER ↗zoom/scribe_v2_proLeaderboard entry |
| LS Other WER ↗English short-form; normalization unversioned | 2.24% WER ↗zoom/scribe_v2_proLeaderboard entry |
| SPGISpeech WER ↗English short-form; normalization unversioned | 1.36% WER ↗zoom/scribe_v2_proLeaderboard entry |
| URGENT2024 WER ↗English short-form; normalization unversioned | 7.99% WER ↗zoom/scribe_v2_proLeaderboard entry |
| Voice Arena Monsoon WER ↗English short-form; normalization unversioned | 3% WER ↗zoom/scribe_v2_proLeaderboard entry |
| Voxpopuli-AA-Cleaned WER ↗English short-form; normalization unversioned | 3.08% WER ↗zoom/scribe_v2_proLeaderboard entry |
Specifications | |
| Context window | — |
| Max output | — |
| Parameters | — |
| Audio input | Supported |
| Transcription | Supported |